七里鄉(xiāng)沙龍村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 27℃ |
最高氣溫 | 38℃ |
最低氣溫 | 26℃ |
濕度 | 88 |
氣壓 | 999 |
風速 | |
風向 | 西北風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 16 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:45 | 18:19 |
七里鄉(xiāng)沙龍村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 晴 | 27℃ |
02:00 | 晴 | 27℃ |
03:00 | 晴 | 27℃ |
04:00 | 晴 | 27℃ |
05:00 | 晴 | 27℃ |
06:00 | 晴 | 28℃ |
07:00 | 晴 | 29℃ |
08:00 | 晴 | 30℃ |
09:00 | 晴 | 31℃ |
10:00 | 晴 | 33℃ |
11:00 | 晴 | 35℃ |
12:00 | 晴 | 36℃ |
13:00 | 晴 | 37℃ |
14:00 | 晴 | 38℃ |
15:00 | 晴 | 38℃ |
16:00 | 晴 | 39℃ |
17:00 | 晴 | 39℃ |
18:00 | 晴 | 37℃ |
19:00 | 晴 | 35℃ |
20:00 | 晴 | 33℃ |
21:00 | 多云 | 31℃ |
22:00 | 多云 | 29℃ |
23:00 | 陰 | 28℃ |
沙龍村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-07 | 05:45/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:38℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
2025-09-08 | 05:45/18:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:40℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
2025-09-09 | 05:46/18:17 |
天 氣:小雨
最高氣溫:37℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-09-10 | 05:46/18:16 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-09-11 | 05:47/18:15 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
2025-09-12 | 05:47/18:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-09-13 | 05:48/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:37℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |