東馬坊街道辦事處驛中社區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 24℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 24℃ |
濕度 | 80 |
氣壓 | 1007 |
風速 | |
風向 | 西北風 |
風級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 23 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:04 | 18:43 |
東馬坊街道辦事處驛中社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 25℃ |
01:00 | 多云 | 24℃ |
02:00 | 晴 | 24℃ |
03:00 | 晴 | 24℃ |
04:00 | 多云 | 24℃ |
05:00 | 多云 | 24℃ |
06:00 | 多云 | 24℃ |
07:00 | 晴 | 25℃ |
08:00 | 晴 | 25℃ |
09:00 | 晴 | 26℃ |
10:00 | 晴 | 27℃ |
11:00 | 晴 | 28℃ |
12:00 | 晴 | 30℃ |
13:00 | 晴 | 31℃ |
14:00 | 晴 | 33℃ |
15:00 | 晴 | 32℃ |
16:00 | 晴 | 32℃ |
17:00 | 晴 | 32℃ |
18:00 | 晴 | 31℃ |
19:00 | 晴 | 30℃ |
20:00 | 晴 | 29℃ |
21:00 | 晴 | 28℃ |
22:00 | 晴 | 28℃ |
23:00 | 晴 | 27℃ |
驛中社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-06 | 06:04/18:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:31℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-07 | 06:05/18:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-08 | 06:05/18:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-09 | 06:06/18:39 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-10 | 06:06/18:38 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-11 | 06:07/18:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:32℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
2025-09-12 | 06:08/18:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:35℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |